<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: O Sapo no mapa da Net Portuguesa</title>
	<link>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/</link>
	<description>Novidades, críticas e opiniões sobre o maior portal de serviços de Internet em Portugal</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:52:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Mapas da Internet em Portugal &#187; Teknologico</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-67</link>
		<dc:creator>Mapas da Internet em Portugal &#187; Teknologico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 02:28:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-67</guid>
		<description>[...] Primeiro foi o Sérgio Rebelo, do Ponto Sapo que fez este mapa que situa o Sapo na Internet portuguesa. Seguiu-se-lhe o Marco Neves, do Web a Sério que, detectando alguma lacunas no mapa do Sérgio, desenhou um mais completo. No doispontocinco, o Sérgio também publicou um gráfico, com base no ranking do Alexa, com os sites mais visitados pelos portugueses. Quando tiver mais tempo livre (os exames não perdoam) tentarei contribuir com o meu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Primeiro foi o Sérgio Rebelo, do Ponto Sapo que fez este mapa que situa o Sapo na Internet portuguesa. Seguiu-se-lhe o Marco Neves, do Web a Sério que, detectando alguma lacunas no mapa do Sérgio, desenhou um mais completo. No doispontocinco, o Sérgio também publicou um gráfico, com base no ranking do Alexa, com os sites mais visitados pelos portugueses. Quando tiver mais tempo livre (os exames não perdoam) tentarei contribuir com o meu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: doispontocinco</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-66</link>
		<dc:creator>doispontocinco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 14:35:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-66</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Os sites mais visitados pelos Portugueses&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os sites mais visitados pelos Portugueses</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webtrends 2007 - Portugal - NaWeb2</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-65</link>
		<dc:creator>webtrends 2007 - Portugal - NaWeb2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 12:18:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/01/06/o-sapo-no-mapa-da-net-portuguesa/#comment-65</guid>
		<description>[...] O que o Sérgio Rebelo se lembrou de fazer foi um para Portugal, tomando como referência o SAPO, o resultado é o seguinte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O que o Sérgio Rebelo se lembrou de fazer foi um para Portugal, tomando como referência o SAPO, o resultado é o seguinte. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
