<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Tags ou Spam?</title>
	<link>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/</link>
	<description>Novidades, críticas e opiniões sobre o maior portal de serviços de Internet em Portugal</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:38:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Salas de Chat Oficial acabam : Ponto Sapo</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-956</link>
		<dc:creator>Salas de Chat Oficial acabam : Ponto Sapo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 12:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-956</guid>
		<description>[...] Trata-se de mais uma medida tomada na luta contra o comportamento abusivo dos utilizadores, tal como o caso das Tags [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trata-se de mais uma medida tomada na luta contra o comportamento abusivo dos utilizadores, tal como o caso das Tags [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: É favor não seguir os links das Tags : Ponto Sapo</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-955</link>
		<dc:creator>É favor não seguir os links das Tags : Ponto Sapo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 01:30:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-955</guid>
		<description>[...] de um primeiro passo que eu já referi aqui antes, na luta contra o Spam que tomou conta do serviço de Bookmarking do SAPO, foi decidido dar agora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de um primeiro passo que eu já referi aqui antes, na luta contra o Spam que tomou conta do serviço de Bookmarking do SAPO, foi decidido dar agora [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-921</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 11:49:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-921</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sapo tags: Tags ou Spam?...&lt;/strong&gt;

O Sapo deu-se conta que este serv"o est a ser utilizado sobretudo para fins mais egostas e no necessariamente para indexar os "favoritos" dos seus utilizadores....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sapo tags: Tags ou Spam?&#8230;</strong></p>
<p>O Sapo deu-se conta que este serv&#8221;o est a ser utilizado sobretudo para fins mais egostas e no necessariamente para indexar os &#8220;favoritos&#8221; dos seus utilizadores&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pechanense</title>
		<link>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-920</link>
		<dc:creator>pechanense</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 23:06:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://pontosapo.com/2007/05/03/tags-ou-spam/#comment-920</guid>
		<description>Se tu reparares, quando este serviço foi lançado pelo SAPO, começou com toda a força e depois parece que abrandou. Por exemplo, o último post do blog das tags (antes deste a que te referes), foi a 24 de Outubro de 2006. Deixaram de fazer promoção para que surgissem muito mais utilizadores e assim dificilmente sobressairiam os tais "espertinhos". Concordo contigo quando afirmas que se houvesse 10 000 utilizadores diariamente, este problema ficaria diluído.

O post "Tags - II Parte" também foi incluído no serviço!

Agora, se a "filtragem" for muito apertada, creio que mais utilizadores se sentirão pouco atraídos para usar o serviço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se tu reparares, quando este serviço foi lançado pelo SAPO, começou com toda a força e depois parece que abrandou. Por exemplo, o último post do blog das tags (antes deste a que te referes), foi a 24 de Outubro de 2006. Deixaram de fazer promoção para que surgissem muito mais utilizadores e assim dificilmente sobressairiam os tais &#8220;espertinhos&#8221;. Concordo contigo quando afirmas que se houvesse 10 000 utilizadores diariamente, este problema ficaria diluído.</p>
<p>O post &#8220;Tags - II Parte&#8221; também foi incluído no serviço!</p>
<p>Agora, se a &#8220;filtragem&#8221; for muito apertada, creio que mais utilizadores se sentirão pouco atraídos para usar o serviço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
